Bezugsfertige Wohnungen in Payallar – ab 58.300 € kaufen!
Die Preise für bezugsfertige Wohnungen in Payallar kaufen beginnen ab 58.300 € (Sofortzahlungspreis). Bei 30 % Anzahlung und 12 Monatsraten liegt der Einstiegspreis bei 67.045 €. Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt für eine Investition, denn Payallar entwickelt sich rasant und bietet enormes Zukunftspotenzial.
Payallar gehört zu den aufstrebenden Wohngebieten in Alanya. Während die Immobilienpreise in den zentralen Stadtteilen bereits stark gestiegen sind, bietet Payallar aktuell noch vergleichsweise günstige Einstiegspreise. Wer heute Wohnungen in Payallar kauft, profitiert von:
✔️ Wertzuwachs-Potenzial – die Region wächst rasant, zudem erhöhen neue Infrastrukturprojekte die Attraktivität.
✔️ Sofortige Nutzung – alle Wohnungen sind fertiggestellt, die Eigentumsurkunden (TAPU) sind sofort verfügbar.
✔️ Flexible Zahlungspläne – wahlweise Sofortzahlung oder bequeme Ratenzahlung.
Darüber hinaus eignet sich dieses Projekt sowohl für den Eigenbedarf als auch für Kapitalanleger, die von Mieteinnahmen und Wertsteigerung profitieren möchten.
14 km zum Zentrum von Alanya
8 km zum Zentrum von Konaklı
Nur 1 km zum Strand mit gepflegter Promenade
Umgeben von Pinienwäldern und kompletter Infrastruktur (Schulen, Supermärkte, Krankenhaus, Apotheken, Banken)
Grundstücksfläche: 1.700 m²
1 Block mit 4 Etagen
Insgesamt 32 Wohnungen:
• 1+1 Apartments
• 2+1 Dach-Maisonettewohnungen mit Panoramablick
Somit vereint dieses Projekt moderne Architektur, hochwertige Bauweise und eine zukunftssichere Lage – eine lohnende Investition, die jetzt besonders attraktiv ist.
Großer Außenpool
Beheizter Innenpool
Sauna
Fitnessraum
Café / Minibar
Kinderspielplatz
Billard
Offener Parkplatz
Einbauküchen in allen Wohnungen
👉 Alle Details, Grundrisse und Fotos direkt per WhatsApp anfordern:
📲 +90 532 457 43 03
WHG.-NR | ZIMMER | FASSADE | SOFORTZAHLUNG | 30% ANZ. + 12 RATEN | ANZAHLUNG | MONAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Südost | 58.300 € | 67.045 € | 20.114 € | 3.911 € |
3 | 2 | Südost | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
5 | 2 | Pool-Südwest | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
7 | 2 | Südwest | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
WHG.-NR | ZIMMER | FASSADE | SOFORTZAHLUNG | 30% ANZ. + 12 RATEN | ANZAHLUNG | MONAT |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | Südost | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
12 | 2 | Pool-Südwest | 69.300 € | 79.695 € | 23.909 € | 4.649 € |
14 | 2 | Südwest | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
16 | 2 | Südwest | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
WHG.-NR | ZIMMER | FASSADE | SOFORTZAHLUNG | 30% ANZ. + 12 RATEN | ANZAHLUNG | MONAT |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | Südost | 66.000 € | 75.900 € | 22.770 € | 4.428 € |
19 | 2 | Südost | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
21 | 2 | Pool-Südwest | 73.700 € | 84.755 € | 25.427 € | 4.944 € |
23 | 2 | Südwest | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
WHG.-NR | ZIMMER | FASSADE | SOFORTZAHLUNG | 30% ANZ. + 12 RATEN | ANZAHLUNG | MONAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3 Zi.-Maisonette | Pool-Südwest | 97.900 € | 112.585 € | 33.776 € | 6.567 € |
30 | 3 Zi.-Maisonette | Südwest | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
31 | 3 Zi.-Maisonette | Südwest | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
👉 Weitere Projekte finden Sie auf unserer Projektübersicht in Alanya
Vergleichen Sie Angebote
Vergleichen