Gotowe do zamieszkania apartamenty w Payallar – kup już od 58 300 €!
Ceny za Kup gotowe do zamieszkania apartamenty w Payallar Ceny zaczynają się od 58 300 euro (płatność z góry). Przy wpłacie początkowej w wysokości 30% i 12 miesięcznych ratach, cena początkowa wynosi 67 045 euro. To idealny moment na inwestycję, ponieważ Payallar dynamicznie się rozwija i oferuje ogromny potencjał na przyszłość.
Payallar to jedna z rozwijających się dzielnic mieszkaniowych Alanyi. Chociaż ceny nieruchomości w dzielnicach centralnych już gwałtownie wzrosły, Payallar nadal oferuje stosunkowo przystępne ceny na poziomie podstawowym. Każdy, kto kupi dziś… Kup mieszkania w Payallar, korzyści z:
✔️ Potencjał wzrostu wartości – region dynamicznie się rozwija, a nowe projekty infrastrukturalne zwiększają jego atrakcyjność.
✔️ Natychmiastowe użycie – wszystkie mieszkania są już gotowe, akty własności (TAPU) są natychmiast dostępne.
✔️ Elastyczne plany płatności – płatność natychmiastowa lub dogodne raty.
Ponadto projekt ten nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i dla inwestorów, którzy chcą czerpać korzyści z dochodów z wynajmu i wzrostu wartości kapitału.
14 km do centrum Alanyi
8 km do centrum Konaklı
Tylko 1 km do plaży z zadbaną promenadą
W otoczeniu lasów sosnowych i pełnej infrastruktury (szkoły, supermarkety, szpital, apteki, banki)
Powierzchnia działki: 1700 m²
1 blok z 4 piętrami
Łącznie 32 apartamenty:
• Apartamenty 1+1
• 2+1 apartamenty typu maisonette na dachu z widokiem panoramicznym
Projekt ten łączy w sobie nowoczesną architekturę, wysoką jakość wykonania i przyszłościową lokalizację – jest to inwestycja, która jest warta zachodu i szczególnie atrakcyjna teraz.
Duży basen zewnętrzny
Podgrzewany kryty basen
sauna
sala fitness
Kawiarnia / Minibar
Plac zabaw dla dzieci
bilard
Otwarty parking
Kuchnie na wymiar we wszystkich apartamentach
👉 Poproś o wszystkie szczegóły, plany pięter i zdjęcia bezpośrednio przez WhatsApp:
📲 +90 532 457 43 03
WHG.-NR | POKÓJ | FASADA | PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA | 30% NUMER + 12 RAT | ZADATEK | MIESIĄC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Południowy wschód | 58.300 € | 67.045 € | 20.114 € | 3.911 € |
3 | 2 | Południowy wschód | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
5 | 2 | Basen-Południowy Zachód | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
7 | 2 | Południowy zachód | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
WHG.-NR | POKÓJ | FASADA | PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA | 30% NUMER + 12 RAT | ZADATEK | MIESIĄC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | Południowy wschód | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
12 | 2 | Basen-Południowy Zachód | 69.300 € | 79.695 € | 23.909 € | 4.649 € |
14 | 2 | Południowy zachód | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
16 | 2 | Południowy zachód | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
WHG.-NR | POKÓJ | FASADA | PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA | 30% NUMER + 12 RAT | ZADATEK | MIESIĄC |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | Południowy wschód | 66.000 € | 75.900 € | 22.770 € | 4.428 € |
19 | 2 | Południowy wschód | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
21 | 2 | Basen-Południowy Zachód | 73.700 € | 84.755 € | 25.427 € | 4.944 € |
23 | 2 | Południowy zachód | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
WHG.-NR | POKÓJ | FASADA | PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA | 30% NUMER + 12 RAT | ZADATEK | MIESIĄC |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3-pokojowy apartament typu maisonette | Basen-Południowy Zachód | 97.900 € | 112.585 € | 33.776 € | 6.567 € |
30 | 3-pokojowy apartament typu maisonette | Południowy zachód | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
31 | 3-pokojowy apartament typu maisonette | Południowy zachód | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
👉 Więcej projektów znajdziesz na naszej stronie Przegląd projektu w Alanyi
Porównaj oferty
Porównać