Instapklare appartementen in Payallar – koop vanaf € 58.300!
De prijzen voor Koop instapklare appartementen in Payallar Prijzen beginnen bij € 58.300 (aanbetaling). Met een aanbetaling van 30% en 12 maandelijkse termijnen bedraagt de startprijs € 67.045. Daarom is dit het ideale moment om te investeren, aangezien Payallar zich snel ontwikkelt en een enorm toekomstpotentieel biedt.
Payallar is een van de opkomende woonwijken van Alanya. Hoewel de huizenprijzen in de centrale districten al sterk zijn gestegen, biedt Payallar momenteel nog steeds relatief betaalbare instapprijzen. Iedereen die vandaag koopt, kan... Koop appartementen in Payallar, profiteert van:
✔️ Waardegroeipotentieel – de regio groeit snel en nieuwe infrastructuurprojecten vergroten de aantrekkelijkheid ervan.
✔️ Onmiddellijk gebruik – alle appartementen zijn opgeleverd, de eigendomsbewijzen (TAPU) zijn direct beschikbaar.
✔️ Flexibele betalingsplannen – hetzij directe betaling, hetzij betaling in termijnen.
Bovendien is dit project geschikt voor zowel eigen gebruik als voor investeerders die willen profiteren van huuropbrengsten en vermogensgroei.
14 km naar het centrum van Alanya
8 km naar het centrum van Konaklı
Slechts 1 km van het strand met goed onderhouden promenade
Omgeven door dennenbossen en complete infrastructuur (scholen, supermarkten, ziekenhuis, apotheken, banken)
Perceeloppervlakte: 1.700 m²
1 blok met 4 verdiepingen
Totaal 32 appartementen:
• 1+1 appartementen
• 2+1 dakmaisonnette-appartementen met panoramisch uitzicht
Dit project combineert moderne architectuur, hoogwaardige bouw en een toekomstbestendige locatie: een waardevolle investering die nu extra aantrekkelijk is.
Groot buitenzwembad
Verwarmd binnenzwembad
sauna
fitnessruimte
Café / Minibar
Kinderspeelplaats
biljart
Open parkeerplaats
Inbouwkeukens in alle appartementen
👉 Vraag alle details, plattegronden en foto's direct aan via WhatsApp:
📲 +90 532 457 43 03
WHG.-NR | KAMER | FACADE | DIRECTE BETALING | 30% NUMMER + 12 TERMIJNEN | AANBETALING | MAAND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zuidoost | 58.300 € | 67.045 € | 20.114 € | 3.911 € |
3 | 2 | Zuidoost | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
5 | 2 | Zwembad-Zuidwest | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
7 | 2 | Zuidwest | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
WHG.-NR | KAMER | FACADE | DIRECTE BETALING | 30% NUMMER + 12 TERMIJNEN | AANBETALING | MAAND |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | Zuidoost | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
12 | 2 | Zwembad-Zuidwest | 69.300 € | 79.695 € | 23.909 € | 4.649 € |
14 | 2 | Zuidwest | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
16 | 2 | Zuidwest | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
WHG.-NR | KAMER | FACADE | DIRECTE BETALING | 30% NUMMER + 12 TERMIJNEN | AANBETALING | MAAND |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | Zuidoost | 66.000 € | 75.900 € | 22.770 € | 4.428 € |
19 | 2 | Zuidoost | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
21 | 2 | Zwembad-Zuidwest | 73.700 € | 84.755 € | 25.427 € | 4.944 € |
23 | 2 | Zuidwest | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
WHG.-NR | KAMER | FACADE | DIRECTE BETALING | 30% NUMMER + 12 TERMIJNEN | AANBETALING | MAAND |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3-kamer maisonnette | Zwembad-Zuidwest | 97.900 € | 112.585 € | 33.776 € | 6.567 € |
30 | 3-kamer maisonnette | Zuidwest | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
31 | 3-kamer maisonnette | Zuidwest | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
👉 Meer projecten vindt u op onze Projectoverzicht in Alanya
Vergelijk aanbiedingen
Vergelijken