آپارتمانهای آماده سکونت در پایالار - قیمت از ۵۸،۳۰۰ یورو!
قیمت ها برای خرید آپارتمان آماده سکونت در پایالار قیمتها از ۵۸،۳۰۰ یورو (قیمت پیشپرداخت) شروع میشوند. با ۳۰٪ پیشپرداخت و ۱۲ قسط ماهانه، قیمت اولیه ۶۷،۰۴۵ یورو است. بنابراین، اکنون زمان ایدهآلی برای سرمایهگذاری است، زیرا پایالار به سرعت در حال توسعه است و پتانسیل عظیمی برای آینده ارائه میدهد.
پایالار یکی از مناطق مسکونی رو به رشد آلانیا است. در حالی که قیمت ملک در مناطق مرکزی به شدت افزایش یافته است، پایالار در حال حاضر هنوز قیمتهای نسبتاً مقرون به صرفهای را برای افراد مبتدی ارائه میدهد. هر کسی که امروز خرید کند خرید آپارتمان در پایالار، از مزایای زیر بهره میبرد:
✔️ پتانسیل رشد ارزش – این منطقه به سرعت در حال رشد است و پروژههای زیرساختی جدید جذابیت آن را افزایش میدهند.
✔️ استفاده فوری – تمام آپارتمانها تکمیل شدهاند، سند مالکیت (TAPU) بلافاصله در دسترس است.
✔️ طرحهای پرداخت انعطافپذیر - پرداخت فوری یا پرداخت اقساطی راحت.
علاوه بر این، این پروژه هم برای استفاده شخصی و هم برای سرمایهگذارانی که مایل به بهرهمندی از درآمد اجاره و افزایش سرمایه هستند، مناسب است.
۱۴ کیلومتر تا مرکز آلانیا
۸ کیلومتر تا مرکز کوناکلی
فقط ۱ کیلومتر تا ساحل با تفرجگاه ساحلی مرتب
احاطه شده توسط جنگلهای کاج و زیرساختهای کامل (مدارس، سوپرمارکتها، بیمارستانها، داروخانهها، بانکها)
مساحت زمین: ۱۷۰۰ متر مربع
۱ بلوک ۴ طبقه
در مجموع ۳۲ آپارتمان:
• آپارتمانهای ۱+۱
• آپارتمانهای دوبلکس سقفی ۲+۱ با چشمانداز پانوراما
این پروژه معماری مدرن، ساخت و ساز با کیفیت بالا و مکانی آیندهنگر را با هم ترکیب میکند - یک سرمایهگذاری ارزشمند که اکنون به ویژه جذاب است.
استخر روباز بزرگ
استخر سرپوشیده گرم
سونا
اتاق تناسب اندام
کافه / مینیبار
زمین بازی کودکان
بیلیارد
پارکینگ روباز
آشپزخانههای مجهز در تمام آپارتمانها
👉 برای دریافت تمام جزئیات، نقشههای طبقات و عکسها مستقیماً از طریق واتساپ درخواست دهید:
📲 +90 532 457 43 03
WHG.-NR | اتاق | نما | پرداخت فوری | شماره 30% + 12 قسط | پیش پرداخت | ماه |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | جنوب شرقی | 58.300 € | 67.045 € | 20.114 € | 3.911 € |
3 | 2 | جنوب شرقی | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
5 | 2 | استخر-جنوب غربی | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
7 | 2 | جنوب غربی | 59.400 € | 68.310 € | 20.493 € | 3.985 € |
WHG.-NR | اتاق | نما | پرداخت فوری | شماره 30% + 12 قسط | پیش پرداخت | ماه |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | جنوب شرقی | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
12 | 2 | استخر-جنوب غربی | 69.300 € | 79.695 € | 23.909 € | 4.649 € |
14 | 2 | جنوب غربی | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
16 | 2 | جنوب غربی | 63.800 € | 73.370 € | 22.011 € | 4.280 € |
WHG.-NR | اتاق | نما | پرداخت فوری | شماره 30% + 12 قسط | پیش پرداخت | ماه |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | جنوب شرقی | 66.000 € | 75.900 € | 22.770 € | 4.428 € |
19 | 2 | جنوب شرقی | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
21 | 2 | استخر-جنوب غربی | 73.700 € | 84.755 € | 25.427 € | 4.944 € |
23 | 2 | جنوب غربی | 68.200 € | 78.430 € | 23.529 € | 4.575 € |
WHG.-NR | اتاق | نما | پرداخت فوری | شماره 30% + 12 قسط | پیش پرداخت | ماه |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | خانه ویلایی ۳ خوابه | استخر-جنوب غربی | 97.900 € | 112.585 € | 33.776 € | 6.567 € |
30 | خانه ویلایی ۳ خوابه | جنوب غربی | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
31 | خانه ویلایی ۳ خوابه | جنوب غربی | 90.200 € | 103.730 € | 31.119 € | 6.051 € |
👉 میتوانید پروژههای بیشتری را در وبسایت ما پیدا کنید نمای کلی پروژه در آلانیا
مقایسه ملک ها
مقایسه